首页 / 便携式高温气体液化制冷机
服务热线
187 5820 8828
(微信同号)

本产品是一款用于高温气体液化的制冷机,可应用于环保检测取样、微化工在线制冷等,产品从仪器设备冷却系统改进而来。产品设有把手,可单手提携,可配置防振底座,无需特别安装,平放于水平台或者地面即可运行。

| ①体积小/重量轻: 整机重量只有4.9kg,尺寸只有290mm(L)×178mm(W)×205mm(H),可一人携带。 | ②高效率: 小微型制冷系统的制冷效率为2.0左右,是半导体制冷效率的5倍,更是远远高于其它制冷与降温方式。 |
| ③操作方便 产品的液路连接、电气连接均通过快速接头进行插拔。 | ④控温精度高: 温度可在触控屏手动设置,产品可实现±1℃的控温精度。 |
| ⑤可靠性、安全性高: 产品研发要经过一系列可靠性和安全性的测试。生产出厂前每台产品都要经过相应的型式试验(振动、耐压、气压、高低温环境、耐候性、回油、凝露、防护性、液泵/风机等零部件可靠性、性能、电气安全等)。 | ⑥环境适应性好: |
| ⑦制冷量高: 在环境温度30℃,出水温度20℃时,制冷量达到400W。具体液化能力和气体潜热、比热容有关。 |


| 序 号 | 部件类型 | 部件名称 | 部件说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 主机 | 压缩机 | 微型直流变频压缩机 |
| 2 | 蒸发器 | 微通道换热器 | |
| 3 | 冷凝器 | 平行流微通道换热器 | |
| 4 | 制冷剂 | R134a制冷剂 | |
| 5 | 显示板 | 触控屏 | |
| 6 | 壳体 | 外壳 | 铝合金外壳,表面阳极氧化处理 |
| 7 | 电池与充电器 | 可充电锂电池 | 三元锂电芯 |
| 8 | 充电器 | 电池适配电源 |

| 项目 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|
| 名义制冷量 | W | 400 |
| 名义功率 | W | 170 |
| 主机输入电压 | V | DC20~26 |
| 主机额定电流 | A | 7 |
| 主机最大电流 | A | 15 |
| 输出水温设置范围 | °C | 5.0~35.0 |
| 液体工作流量 | L/s | 2.5 |
| 最大供液压力 | kPa | 80 |
| 液路接触材质 | 聚醚TPU、316L等,不含铜、铝离子 | |
| 外型尺寸 | mm | 长:290 |
| 宽:178 | ||
| 高:205 | ||
| 温控方式 | 液晶屏手动设置,主机自控制 | |
| 工作环境温度 | °C | -30~+55 |
| 储存环境温度 | °C | -30~+70 |
| 主机净重 | kg | 4.9 |
| 主机噪音 | dB(A) | 57 |
| 循环介质 | 蒸馏水或者乙二醇防冻液 | |
| 外管材质 | 铝板(1.银白色 2.蓝色 3.黑色 4.其他) | |
| 说明:名义工况的环境温度为35°C,出液温度20°C | ||
| 项目 | 性能 | 备注 |
|---|---|---|
| 标称电压 | 22.2VDC | |
| 工作电压 | 19.0~25.2VDC | |
| 标称容量 | 6.5AH(标配)或10AH | |
| 工作温度 | 充电:0℃ ~45℃ | |
| 放电:-10℃~60℃ | ||
| 储存温度 | 3个月:-20~45℃ | 存储时,请定期检查保持电池处于有电状态 |
| 6个月:-20~30°C | ||
| 重量 | 0.9或1.4kg |
| 输入电压范围 | AC 100-240V |
| 额定输入电压 | AC 220V |
| 输入频率范围 | 47~63HZ |
| 输入电流 | 2.5A Max(@AC 180V,满载) |
| 工作效率 | 85% Min(@220V AC,满载) |
| 充电电压 | 25.2V DC |
| 充电电压范围 | 25.2~25.5V DC(Ref:25.3V DC@空载) |
| 充电电流 | 4.0A |
| 工作温度 | -30~45°C |
| 存储温度 | -40~75°C |
| 工作湿度 | 0~90% |
| 存储湿度 | 0~90% |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| LED指示 | ||
|---|---|---|
| 充电状态 | 绿色灯(green) | 红色灯(red) |
| 等待充电 | ON | OFF |
| 插上充电 | OFF | ON |
| 充电完成 | ON | OFF |
| 输出短路 | FLASH | FLASH |
| 输出反接保护 | ON | OFF |

说明:长时间明显超出运行范围时,主机会告警


| 代码 | 故障 | 代码 | 故障 |
|---|---|---|---|
| F1 | 压缩机过载/冷凝器脏堵 | F18 | 风机4过载 |
| F2 | 压缩机自保护 | F21 | 水泵断线 |
| F3 | 压缩机通讯故障 | F22 | 水泵过载/说过滤堵塞 |
| F4 | 压缩机温度高保护 | F26 | 环境温度传感器故障 |
| F11 | 风机1断线 | F27 | 出液温度传感器故障 |
| F12 | 风机2断线 | F28 | 进液温度传感器故障 |
| F13 | 风机3断线 | F41 | 缺液或液体流量低 |
| F14 | 风机1过载 | F42 | 环境温度异常 |
| F15 | 风机2过载 | F43 | 防冻保护 |
| F16 | 风机3过载 | F44 | 电源过压/欠压 |
| F17 | 风机4断线 | ||
说明:部分故障发生时,主机会继续保持运行,但会自动采取一些故障恢复措施或替代措施。 | |||